เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 09 ธ.ค. 2567 ถึง 06 มี.ค. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 06/02/2568 ถึง 20/02/2568 )
7.92 8.02 7.17 7.17 2,213,534 16,433,847
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 09/01/2568 ถึง 05/02/2568 )
8.02 8.02 7.87 7.92 820,778 6,509,680
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06/03/2568 7.15 7.15 7.05 7.15 45,507 322,930
05/03/2568 7.20 7.20 7.10 7.15 27,200 193,460
04/03/2568 7.15 7.15 7.05 7.05 81,611 576,821
03/03/2568 6.90 7.20 6.90 7.05 194,800 1,371,480
28/02/2568 7.15 7.15 7.05 7.05 82,600 589,225
27/02/2568 7.25 7.30 7.10 7.15 63,313 454,878
26/02/2568 7.12 7.47 7.12 7.47 519,816 3,780,920
25/02/2568 6.92 7.12 6.92 7.07 593,398 4,181,270
24/02/2568 6.87 6.87 6.77 6.87 498,149 3,406,020
21/02/2568 7.17 7.27 6.92 6.92 813,924 5,713,700
20/02/2568 7.42 7.42 7.17 7.17 894,764 6,542,270
19/02/2568 7.67 7.72 7.42 7.47 481,989 3,636,540
18/02/2568 7.92 7.92 7.57 7.67 662,141 5,110,190
17/02/2568 7.97 7.97 7.87 7.92 87,652 691,918
14/02/2568 7.97 8.02 7.97 8.02 1,908 15,225
13/02/2568 7.92 8.02 7.92 8.02 19,287 153
11/02/2568 7.92 7.97 7.92 7.92 2,923 23,233
10/02/2568 8.02 8.02 7.97 7.97 34,646 276,061
07/02/2568 7.97 8.02 7.97 7.97 17,274 138,170
06/02/2568 7.92 7.97 7.92 7.92 10,950 87
05/02/2568 7.97 8.02 7.92 7.92 39,781 315,502
04/02/2568 7.97 7.97 7.92 7.97 54,327 430,616
03/02/2568 7.97 7.97 7.92 7.97 30,146 239,422
31/01/2568 7.97 7.97 7.92 7.97 6,024 47,900
30/01/2568 7.97 8.02 7.92 7.97 29,530 234,270
29/01/2568 7.97 8.02 7.97 7.97 24,197 192,815
28/01/2568 7.92 7.97 7.92 7.97 10,753 85,575
27/01/2568 7.97 7.97 7.97 7.97 4,331 34,400
24/01/2568 7.97 7.97 7.92 7.97 56,950 452,325
23/01/2568 7.97 7.97 7.92 7.97 15,395 121,240
22/01/2568 7.97 7.97 7.92 7.97 21,495 171,170
21/01/2568 7.97 7.97 7.92 7.97 75,115 595,445
20/01/2568 7.97 7.97 7.92 7.97 1,406 11,195
17/01/2568 7.92 7.97 7.87 7.97 133,042 1,051,100
16/01/2568 7.97 7.97 7.97 7.97 100 800
15/01/2568 7.97 8.02 7.92 7.97 203,041 1,610,080
14/01/2568 7.97 7.97 7.92 7.97 15,462 122,700
13/01/2568 8.02 8.02 7.92 7.97 46,898 372,500
10/01/2568 7.97 8.02 7.92 7.97 15,199 121,245
09/01/2568 8.02 8.02 7.97 7.97 37,586 299,380
08/01/2568 8.02 8.02 7.97 8.02 17,575 140,720
07/01/2568 8.02 8.02 7.97 8.02 104,379 831,525
06/01/2568 8.02 8.02 7.97 7.97 24,403 195,150
03/01/2568 8.02 8.02 7.97 8.02 10,743 85,845
02/01/2568 7.97 8.02 7.97 8.02 12,485 99,240
30/12/2567 7.97 8.02 7.92 7.97 25,803 205,595
27/12/2567 7.97 8.02 7.97 7.97 22,696 180,840
26/12/2567 7.97 8.02 7.92 7.92 42,470 338,390
25/12/2567 7.92 7.97 7.92 7.97 41,295 327,315
24/12/2567 7.92 7.92 7.87 7.92 23,800 188,305
23/12/2567 7.92 7.97 7.87 7.92 132,636 1,044,735
20/12/2567 7.92 7.97 7.87 7.92 153,324 1,211,580
19/12/2567 7.92 7.97 7.92 7.92 51,340 406,545
18/12/2567 7.97 7.97 7.92 7.97 9,644 76,730
17/12/2567 7.97 8.02 7.92 7.92 131,536 1,047,110
16/12/2567 8.02 8.02 7.97 7.97 12,562 100,010
13/12/2567 7.97 8.02 7.92 8.02 59,154 471,075
12/12/2567 7.97 7.97 7.97 7.97 55,346 440,800
11/12/2567 7.97 8.02 7.92 7.97 13,081 104,025
09/12/2567 8.02 8.02 7.92 8.02 58,746 467,595

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น