รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) : 16.13%
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : 4.58%
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : 3.45%
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : 2.86%
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : 2.86%
อื่น ๆ: 70.12%
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 พ.ย. 2567 ประเภท : XD
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) | 45,150,000 | 16.13 |
2. | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 12,831,200 | 4.58 |
3. | บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 9,660,200 | 3.45 |
4. | บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,000,000 | 2.86 |
5. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,000,000 | 2.86 |
6. | ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 5,000,000 | 1.79 |
7. | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,000,000 | 1.79 |
8. | บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 5,000,000 | 1.79 |
9. | นาย ไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์ | 4,910,000 | 1.75 |
10. | นาย รุจน์ทัย รักราชการ | 3,337,900 | 1.19 |
11. | น.ส. ธมลวรรณ มุลศรี | 2,991,300 | 1.07 |
12. | นาย ปรีชา สกุลดีเลิศ | 2,955,600 | 1.06 |
13. | นาง สมหมาย พานิชการ | 2,861,200 | 1.02 |
14. | นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ | 2,062,000 | 0.74 |
15. | นาง กรรณิการ์ สงวนสินธุกูล | 1,500,000 | 0.54 |
16. | นาง ปิยนันท์ ประเสริฐกิตติกุล | 1,450,000 | 0.52 |
หมายเหตุ :
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน