ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก :
27 ส.ค. 2567
ถึง
20 พ.ย. 2567
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 24/10/2567 ถึง 06/11/2567 ) |
7.85 | 7.90 | 7.65 | 7.70 | 2,357,880 | 18,334,215 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 24/09/2567 ถึง 22/10/2567 ) |
8.20 | 8.20 | 7.80 | 7.85 | 4,305,937 | 34,466,960 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20/11/2567 | 8.05 | 8.10 | 8.05 | 8.10 | 113,151 | 910,550 |
19/11/2567 | 8.00 | 8.10 | 8.00 | 8.10 | 119,085 | 952,460 |
18/11/2567 | 7.85 | 8.00 | 7.85 | 8.00 | 186,514 | 1,477,130 |
15/11/2567 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.80 | 31,102 | 242,635 |
14/11/2567 | 7.85 | 7.85 | 7.75 | 7.80 | 13,510 | 105,315 |
13/11/2567 | 7.75 | 7.85 | 7.75 | 7.80 | 24,905 | 193,920 |
12/11/2567 | 7.80 | 7.80 | 7.70 | 7.75 | 30,504 | 235,400 |
11/11/2567 | 7.65 | 7.85 | 7.65 | 7.85 | 43,612 | 336,165 |
08/11/2567 | 7.85 | 7.85 | 7.65 | 7.70 | 291,854 | 2,247,705 |
07/11/2567 | 7.75 | 7.75 | 7.65 | 7.75 | 195,715 | 1,512,295 |
06/11/2567 | 7.80 | 7.90 | 7.65 | 7.70 | 489,906 | 3,779,480 |
05/11/2567 | 7.75 | 7.80 | 7.70 | 7.70 | 365,324 | 2,829,110 |
04/11/2567 | 7.75 | 7.75 | 7.70 | 7.75 | 170,543 | 1,321,365 |
01/11/2567 | 7.75 | 7.75 | 7.70 | 7.75 | 29,438 | 227,195 |
31/10/2567 | 7.75 | 7.75 | 7.70 | 7.75 | 41,405 | 320,545 |
30/10/2567 | 7.80 | 7.80 | 7.70 | 7.75 | 141,905 | 1,099,935 |
29/10/2567 | 7.80 | 7.80 | 7.75 | 7.80 | 227,827 | 1,776,690 |
28/10/2567 | 7.85 | 7.85 | 7.75 | 7.80 | 268,906 | 2,096,140 |
25/10/2567 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 514,225 | 4,032,815 |
24/10/2567 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 108,401 | 850,940 |
22/10/2567 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 17,837 | 138,155 |
21/10/2567 | 7.95 | 7.95 | 7.80 | 7.85 | 382,410 | 3,000,330 |
18/10/2567 | 7.95 | 7.95 | 7.85 | 7.90 | 546,007 | 4,315,820 |
17/10/2567 | 8.00 | 8.00 | 7.95 | 7.95 | 157,105 | 1,248,955 |
16/10/2567 | 7.90 | 8.00 | 7.90 | 7.95 | 321,807 | 2,555,480 |
15/10/2567 | 7.95 | 7.95 | 7.90 | 7.95 | 82,750 | 655,715 |
11/10/2567 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 7.95 | 348,429 | 2,770,045 |
10/10/2567 | 8.00 | 8.00 | 7.95 | 7.95 | 376,810 | 2,995,680 |
09/10/2567 | 8.05 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 317,141 | 2,535,320 |
08/10/2567 | 8.10 | 8.10 | 8.05 | 8.05 | 328,600 | 2,645,290 |
07/10/2567 | 8.10 | 8.15 | 8.05 | 8.10 | 167,880 | 1,357,255 |
04/10/2567 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 12,860 | 104,320 |
03/10/2567 | 8.15 | 8.20 | 8.10 | 8.15 | 15,412 | 125,540 |
02/10/2567 | 8.15 | 8.20 | 8.10 | 8.15 | 66,100 | 538,700 |
01/10/2567 | 8.15 | 8.15 | 8.10 | 8.15 | 166,602 | 1,352,790 |
30/09/2567 | 8.10 | 8.20 | 8.10 | 8.15 | 329,732 | 2,686,250 |
27/09/2567 | 8.15 | 8.15 | 8.10 | 8.15 | 157,711 | 1,285,020 |
26/09/2567 | 8.20 | 8.20 | 8.10 | 8.15 | 262,100 | 2,129,510 |
25/09/2567 | 8.20 | 8.20 | 8.15 | 8.20 | 47,735 | 390,110 |
24/09/2567 | 8.20 | 8.20 | 8.15 | 8.20 | 200,909 | 1,636,675 |
23/09/2567 | 8.15 | 8.15 | 8.10 | 8.15 | 282,105 | 2,299,045 |
20/09/2567 | 8.15 | 8.20 | 8.15 | 8.15 | 606,216 | 4,940,630 |
19/09/2567 | 8.10 | 8.20 | 8.10 | 8.10 | 313,365 | 2,543,480 |
18/09/2567 | 8.05 | 8.15 | 8.05 | 8.10 | 608,035 | 4,912,535 |
17/09/2567 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 256,401 | 2,063,925 |
16/09/2567 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 169,842 | 1,366,885 |
13/09/2567 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 189,700 | 1,518,895 |
12/09/2567 | 8.10 | 8.15 | 8.00 | 8.00 | 219,302 | 1,766,520 |
11/09/2567 | 8.05 | 8.10 | 8.05 | 8.10 | 40,311 | 325,905 |
10/09/2567 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 131,306 | 1,050,405 |
09/09/2567 | 7.95 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 328,822 | 2,614,495 |
06/09/2567 | 7.90 | 7.95 | 7.85 | 7.90 | 167,279 | 1,321,370 |
05/09/2567 | 7.95 | 7.95 | 7.90 | 7.90 | 195,920 | 1,551,350 |
04/09/2567 | 7.95 | 7.95 | 7.90 | 7.95 | 180,318 | 1,433,370 |
03/09/2567 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 184,905 | 1,469,955 |
02/09/2567 | 7.95 | 8.00 | 7.95 | 7.95 | 87,315 | 694,685 |
30/08/2567 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 107,532 | 860,000 |
29/08/2567 | 8.00 | 8.00 | 7.95 | 8.00 | 19,235 | 152,690 |
28/08/2567 | 8.00 | 8.00 | 7.95 | 8.00 | 23,300 | 185,935 |
27/08/2567 | 8.10 | 8.15 | 8.05 | 8.15 | 189,089 | 1,530,585 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น